使用可能な項目セットは、次のとおりです。 「-」=追加上限なし
オブジェクト名 | 画面名/セクション名 | 追加 上限 |
項目セットの表示ラベル |
見積条件 | 見積条件登録画面/追加情報1 ※1 | - | QuoteConditionInputFieldSet1 |
見積条件登録画面/追加情報2 ※1 | - | QuoteConditionInputFieldSet2 | |
サブスクリプション解約画面/解約情報 ※2 | - | QuoteConditionCancellationInputFieldSet | |
契約管理 | サブスクリプション解約画面/契約管理情報 ※2 | - | QuoteConditionCancellationViewFieldSet |
見積 | 見積 ※3 | - | OpportunityRelatedListFieldSet |
見積登録画面・見積条件登録画面/基本情報 | - | QuoteBasicInformationFieldSet | |
見積登録画面・見積条件登録画面/見積情報 | - | QuoteQuoteInformationFieldSet | |
見積登録画面・見積条件登録画面/会計情報 | - | QuoteAmountInformationFieldSet | |
見積登録画面・見積条件登録画面/追加情報 ※1 | - | QuoteInputFieldSet | |
見積検索画面/検索条件 ※4 | 10 | QuoteSearchConditionFieldSet | |
見積検索画面/見積 ※5 | 10 | QuoteSearchResultFieldSet | |
見積明細 | 見積登録画面・見積条件登録画面/明細情報 ※6 | 10 | QuoteDetailInputHeadFieldSet ※6a |
QuoteDetailInputFieldSet ※6b | |||
受注 | 受注 ※7 | - | OpportunityRelatedListFieldSet |
受注登録画面/基本情報 | - | SalesOrderBasicInformationFieldSet | |
受注登録画面/受注情報 | - | SalesOrderSalesOrderInformationFieldSet | |
受注登録画面/会計情報 | - | SalesOrderAccountingInformationFieldSet | |
受注登録画面/追加情報 ※1 | - | SalesOrderInputFieldSet | |
受注検索画面/検索条件 ※8 | 10 | SalesOrderSearchConditionFieldSet | |
受注検索画面/受注 ※9 | 10 | SalesOrderSearchResultFieldSet | |
受注明細 | 受注登録画面/明細情報 ※6 | 10 | SalesOrderDetailInputHeadFieldSet ※6a |
SalesOrderDetailInputFieldSet ※6b | |||
納品 | 納品 ※10 | - | OpportunityRelatedListFieldSet |
納品登録画面/基本情報 | - | ODBasicInformationFieldSet | |
納品登録画面/納品情報 | - | ODDeliveryInformationFieldSet | |
納品登録画面/会計情報 | - | ODAccountingInformationFieldSet | |
納品登録画面/追加情報 ※1 | - | OutboundDeliveryInputFieldSet | |
納品明細 | 納品登録画面/明細情報 ※6 | 10 | OutboundDeliveryDetailInputHeadFieldSet ※6a |
OutboundDeliveryDetailInputFieldSet ※6b | |||
請求 | 請求登録画面/基本情報 | - | BillingBasicInformationFieldSet |
請求登録画面/請求情報 | - | BillingBillingInformationFieldSet | |
請求登録画面/会計情報 | - | BillingAccountingInformationFieldSet | |
請求登録画面/追加情報 ※1 | - | BillingInputFieldSet | |
請求明細 | 請求登録画面/明細情報 ※6 | 10 | BillingDetailInputHeadFieldSet ※6a |
BillingDetailInputFieldSet ※6b | |||
BillingDetailInputFieldSetAlwaysValid ※6c | |||
発注 | 発注登録画面/基本情報 | - | POBasicInformationFieldSet |
発注登録画面/発注情報 | - | POPurchaseOrderFieldSet | |
発注登録画面/会計情報 | - | POAccountingInformationFieldSet | |
発注登録画面/追加情報 ※1 | - | PurchaseOrderInputFieldSet | |
発注明細 | 発注登録画面/明細情報 ※6 | 10 | PurchaseOrderDetailInputHeadFieldSet ※6a |
PurchaseOrderDetailInputFieldSet ※6b | |||
仕入 | 仕入登録画面/基本情報 | - | IDBasicInformationFieldSet |
仕入登録画面/仕入情報 | - | IDDeliveryInformationFieldSet | |
仕入登録画面/会計情報 | - | IDAccountingInformationFieldSet | |
仕入登録画面/追加情報 ※1 | - | InboundDeliveryInputFieldSet | |
仕入明細 | 仕入登録画面/明細情報 ※6 | 10 | InboundDeliveryDetailInputHeadFieldSet ※6a |
InboundDeliveryDetailInputFieldSet ※6b | |||
支払 | 支払登録画面/基本情報 | - | PaymentBasicInformationFieldSet |
支払登録画面/支払情報 | - | PaymentPaymentInformationFieldSet | |
支払登録画面/会計情報 | - | PaymentAccountingInformationFieldSet | |
支払登録画面/追加情報 ※1 | - | PaymentInputFieldSet | |
支払明細 | 支払登録画面/明細情報 ※6 | 10 | PaymentDetailInputHeadFieldSet ※6a |
PaymentDetailInputFieldSet ※6b | |||
品目・サービスマスタ | 構成表選択画面/構成表 ※11 | 10 | ProductConfigurationResultSet |
品目・サービス検索画面/検索条件 ※12 |
10 | ProductSearchConditionFieldSet | |
構成表選択画面/検索条件 ※12 |
|||
品目・サービス検索画面/品目・サービス ※13 |
10 | ProductSearchResultFieldSet | |
構成表選択画面/品目・サービス ※13 |
|||
階層 | 構成表選択画面/構成表 ※14 | 10 | ProductConfigurationResultSet_Level2_3 |
Point(1) |
※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※6a ※6b ※6c ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12 ※13 ※14 |
注意(1) |
追加上限のある項目セットに、上限を超えるカスタム項目を追加することは可能です。 |
■ 見積条件登録画面
- [見積条件]タブ:「追加情報1」「追加情報2」にカスタム項目を追加した例(※1)
- [見積]タブ:「追加情報」にカスタム項目を追加した例(※1)
- [見積]タブ:「明細情報」の先頭近くにカスタム項目を追加した例(※6a)
- [見積]タブ:「明細情報」の末尾近くにカスタム項目を追加した例(※6b)
■ サブスクリプション解約画面
- 「契約管理情報」「解約情報」にカスタム項目を追加した例(※2)
「見積条件」「契約管理」に共通のカスタム項目を追加し、オブジェクト間で値を引き継ぐこともできます。
参照:詳細は、補足:カスタム項目の引き継ぎについて「受注確定等で引き継ぐ場合」を参照してください。
■ 見積検索画面
- 検索条件と検索結果にカスタム項目を追加した例(※4、※5)
「受注検索画面」(※8、※9)も同様です。
■ 関連見積・受注・納品一覧
- 表示される一覧画面にカスタム項目を追加した例(※3、※7、※10)
■ 品目・サービス検索画面(構成表選択画面と共通)
- 検索条件と検索結果にカスタム項目を追加した例(※12、※13)
■ 構成表
- 「品目・サービスマスタ」「階層」にカスタム項目を追加した例(※11、※14)
NEXT > 補足:項目セットについて「カスタム項目を追加する例」